赫尔纳优势供应意大利DEMM同心度测量仪
产品应用:
意大利DEMM同心度测量仪是用于小型心轴、管类、衬套、螺丝冲子、模具冲子、螺丝、多阶轴类等五金扣件及各种零件用量测仪。意大利DEMM同心度测量仪
产品特点:
•测量同心度和圆度的仪器0.002毫米
•轻质
•转子采用硬化不锈钢制成
•千分表的三种不同支撑
•可移动支架
•平面皮带传输
•不含千分表
意大利DEMM同心度测量仪
产品属性
•底座长度为300或500mm。 2个T型槽12mm。
•一个固定顶针,一个可移动顶针
•随附用于千分表的臂架
•标准供应:板TR-P,尾座固定件CP-F,尾座可移动CP-M,用于千分表SP-F的可移动支撑
•工件限重量20Kg
•滚子轴承的Min直径3mm
意大利DEMM同心度测量仪
产品型号:
Article/规格 | Range/量程 | A | Repeatability/重复精度 | Accuracy/精度 | Bar section | Code/订货号 |
DIGI PEGASO P 400 | 400 | 700 | 0,002 | 0,02 | 30x20 | 99000 |
DIGI PEGASO P 600 | 600 | 900 | 0,002 | 0,02 | 30x20 | 99003 |
DIGI PEGASO P 800 | 800 | 1100 | 0,003 | 0,02 | 30x20 | 99004 |
意大利DEMM同心度测量仪
Article/规格 | Range/量程 | A | Repeatability/重复精度 | Accuracy/精度 | Bar section | Code/订货号 |
BIG DIGI PEGASO P 1000 | 1000 | 1340 | 0,004 | 0,03 | 47x17 | 00546 |
BIG DIGI PEGASO P 1500 | 1500 | 1840 | 0,008 | 0,05 | 47x17 | 00547 |
BIG DIGI PEGASO P 2000 | 2000 | 2340 | 0,010 | 0,06 | 47x17 | 00548 |
BIG DIGI PEGASO P 2500 | 2500 | 2840 | 0,013 | 0,07 | 47x17 | 00549 |
BIG DIGI PEGASO P 3000 | 3000 | 3340 | 0,015 | 0,08 | 47x17 | 00551 |
意大利DEMM同心度测量仪
Article/规格 |
BIG DIGI PLATON I/E 1000 |
BIG DIGI PLATON I/E 1500 |
BIG DIGI PLATON I/E 2000 |
BIG DIGI PLATON I/E 2500 |
BIG DIGI PLATON I/E 3000 |
意大利DEMM同心度测量仪
Article/规格 | Range/量程 | A | Repeatability/重复精度 | Sez. Asta | Code/订货号 |
GEA 600 | 600 | 850 | 0,01 | 40X13 | 00071 |
GEA 1000 | 1000 | 1250 | 0,01 | 40X13 | 00072 |
GEA 1500 | 1500 | 1750 | 0,02 | 40X13 | 00073 |
Range/量程 | A | Repeatability/重复精度 | Accuracy/精度 | Code/订货号 | |
1000 | 1300 | 0,002 | 0,02 | 99042 | |
1500 | 1800 | 0,002 | 0,02 | 99043 | |
2000 | 2300 | 0,002 | 0,02 | 99044 | |
2500 | 2800 | 0,002 | 0,02 | 99045 | |
3000 | 3300 | 0,002 | 0,02 | 99046 |
意大利DEMM同心度测量仪
Article/规格 | Range/量程 | A | B | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/订货号 |
BASCOM 200/60 | 20 - 200 | 280 | 55 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | 11062S |
0 - 138 | 280 | 62 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | ||
BASCOM 300/80 | 24 - 300 | 435 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | 11083A |
0 - 230 | 435 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | ||
BASCOM 500/80 | 24 - 500 | 635 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 | 11085S |
0 - 430 | 635 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 |
意大利DEMM同心度测量仪