厂家介绍:德国Gitterwerk是一家来自耶拿的光学公司——一个在光学和光子学方面有着悠久传统的城市。作为一个年轻的团队,我们结合了技术和商业技能以及专业知识来满足您的要求。我们共同致力于一个目标:用于高功率和超短脉冲激光器的光栅的工业制造。
德国Gitterwerk光栅产品规格及参数:
Transmission Gratings 975 nm / 980 nm | |||||||
波长nm | 型号 | 删区间距(线密度) | 偏振Pol. | 宽度mm | 高度mm | 厚度mm | 实测效率 |
800 | 1354-28x23-3-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥98.5% |
800 | 1354-28x23-3-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥99.0% |
800 | 1354-53x23-3-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 55 | 25 | 3 | ≥98.5% |
800 | 1378-53x23-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 55 | 25 | 3 | ≥98.5% |
Transmission Gratings 895 nm / 920 nm | |||||||
波长nm | 型号 | 删区间距(线密度) | 偏振Pol. | 宽度mm | 高度mm | 厚度mm | 实测效率 |
895 | 1463-27x10-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥95% |
895 | 1463-74x10-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥95% |
895 | 1463-74x10-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥97.5% |
920 | 1425-53x14-6.35-L | 575 (1739.1) | TM (p-pol) | 55 | 16 | 6.35 | ≥95% |
920 | 1420-18x12-3-N | 725 (1379.3) | TE (s-pol) | 20 | 14 | 3 | ≥97.5% |
德国Gitterwerk光栅优点:有非常高的衍射效率,适用于高功率和超短脉冲激光(<10fs),全介电和超纯熔融石英 ,操作简单,调整方便,波长800nm/980nm/1075nm/1550nm/1975nm可选。
德国Gitterwerk光栅应用: 光谱、半导体行业、 材料加工、生命科学/医疗技术。
赫尔友道,融中纳德-----我们无假货,我们价格低廉,我们品质好!